Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 775288128732 |
Giải 5 | 1970 |
Giải 4 | 10604349600292897866700371046297432 |
Giải 3 | 9023370891 |
Giải 2 | 76167 |
Giải 1 | 91648 |
ĐB | 277711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 8 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,9 | 1 |
1,3,3,5,6 | 2 |
3,8 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
3,6 | 7 |
2,4,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
12 11 lần | 71 11 lần | 01 10 lần | 14 10 lần | 33 10 lần |
41 10 lần | 00 9 lần | 11 9 lần | 51 9 lần | 60 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 2 lần | 82 2 lần | 79 2 lần | 59 2 lần | 16 2 lần |
91 3 lần | 89 3 lần | 86 3 lần | 78 3 lần | 74 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
36 21 lượt | 16 18 lượt | 65 17 lượt | 31 16 lượt | 38 15 lượt |
79 14 lượt | 61 13 lượt | 58 12 lượt | 80 12 lượt | 56 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 13 lượt | 56-65 12 lượt | 79-97 11 lượt | 08-80 9 lượt | 02-20 8 lượt |
59-95 7 lượt | 46-64 5 lượt | 34-43 5 lượt | 15-51 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 66 lần | 0 59 lần | 9 57 lần | 3 55 lần | 4 53 lần |
6 52 lần | 7 51 lần | 5 51 lần | 2 51 lần | 8 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 70 lần | 3 61 lần | 8 58 lần | 0 56 lần | 2 54 lần |
5 54 lần | 7 51 lần | 4 48 lần | 9 44 lần | 6 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 29 lần | Đầu 1: 31 lần | Đầu 2: 48 lần | Đầu 3: 44 lần | Đầu 4: 23 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đầu 6: 43 lần | Đầu 7: 43 lần | Đầu 8: 49 lần | Đầu 9: 34 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 30 lần | Đuôi 1: 33 lần | Đuôi 2: 34 lần | Đuôi 3: 38 lần | Đuôi 4: 32 lần |
Đuôi 5: 49 lần | Đuôi 6: 34 lần | Đuôi 7: 35 lần | Đuôi 8: 66 lần | Đuôi 9: 40 lần |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 658980010111 |
Giải 5 | 7817 |
Giải 4 | 67753823475255283513469293302356476 |
Giải 3 | 1762158786 |
Giải 2 | 21550 |
Giải 1 | 59475 |
ĐB | 055533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5 | 0 |
0,1,2 | 1 |
5 | 2 |
1,2,3,5 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
7,8 | 6 |
1,4 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 639 |
Giải 6 | 833541002899 |
Giải 5 | 1660 |
Giải 4 | 07032804773293727529242904324726252 |
Giải 3 | 6437305072 |
Giải 2 | 87474 |
Giải 1 | 26749 |
ĐB | 382771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2,5,7,9 |
4 | 7,9 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1,2,3,4,7 |
8 | |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5,7 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
3,4,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,9 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 169 |
Giải 6 | 034162740387 |
Giải 5 | 7547 |
Giải 4 | 90177665543944810305339016484248786 |
Giải 3 | 5491879466 |
Giải 2 | 83127 |
Giải 1 | 14585 |
ĐB | 707033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9 |
7 | 4,7 |
8 | 5,6,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
5,7 | 4 |
0,8 | 5 |
6,8,8 | 6 |
2,4,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 112508833563 |
Giải 5 | 4511 |
Giải 4 | 25311626102483550244645711030496732 |
Giải 3 | 7485396117 |
Giải 2 | 85574 |
Giải 1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,7 |
2 | 5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,1,1,7 | 1 |
3,4,5 | 2 |
5,6,8 | 3 |
0,4,7 | 4 |
2,3 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 864 |
Giải 6 | 782894355045 |
Giải 5 | 9051 |
Giải 4 | 59026778436788946683753189374597434 |
Giải 3 | 8092220907 |
Giải 2 | 81532 |
Giải 1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,3,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,3 | 2 |
4,4,8 | 3 |
3,6 | 4 |
3,4,4,5 | 5 |
2 | 6 |
0 | 7 |
1,2 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 877 |
Giải 6 | 405263241057 |
Giải 5 | 1911 |
Giải 4 | 32473746488900754346908812009846100 |
Giải 3 | 8874626017 |
Giải 2 | 78770 |
Giải 1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6,6,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
1,8 | 1 |
5,9 | 2 |
3,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
4,4 | 6 |
0,1,5,7 | 7 |
4,9 | 8 |
9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay